- Home
- Dak
- Gevel & Muur
- Andere toepassingen
- Bedrijfsinfo
- Productoverzicht
- Nieuws
- Verkooppunten
- Referenties
- Downloadcenter
- Contact
Technische fiche
Gegolfde pan - MÜLLER - ATLAS - TEEWEN
| MÜLLER | ATLAS | TEEWEN | |||
| E 32 | E 20 | GEGOLFD | MEGA | ||
| Lengte | 41,4 cm | 40,5 cm | 41,5 cm | 51,0 cm | 42,0 cm |
| Breedte | 25,0 cm | 23,7 cm | 25,5 cm | 30,5 cm | 33,2 cm |
| Nuttige lengte | 34,7 - 35,3 cm | 33,0 - 34,0 cm | ± 33,9 cm | ± 39,0 (gemiddeld) | 34,5 cm (bij overlapping 7,5 cm) |
| Nuttige breedte | ± 19,5 cm | ± 20,2 cm | ± 20,0 cm | ± 25,3 cm | gemiddeld 30 cm |
| Aantal/m² | ± 14,5 | 14,6 - 15,0 stuks | 14,8 stuks | 9,7 - 10,5 stuks | 9,7 stuks (bij overlapping 7,5 cm) |
| Gewicht/stuk |
± 3,2 kg |
± 3,1 kg | ± 3,3 kg | ± 5,2 kg | ± 4,2 kg |
| Gewicht/m² | ± 46,4 kg | ± 45,3 kg | ± 48,8 kg | ± 50,4 - 54,6 kg | ± 410 kg |
| Aantal/pallet | 280 stuks | 256 stuks | 280 stuks | 224 stuks | 210 stuks |
| Gewicht/pallet | ± 896 kg | ± 794 kg | ± 924 kg | ± 1165 | ± 882 kg |
| Latafstand | ± 35 cm gemiddeld | ± 34 cm | ± 33,9 cm |
37,7 - 40,3 |
31 - 34,5 cm |
| Minimum dakhelling |
14° |
22° (met Novex onderdak) |
16° (met Novex onderdak) |
16° (met Novex onderdak) |
15° (10 cm overlap & met onderdak) |
Tegelpan - MÜLLER
| Lengte | 38 cm |
| Breedte | 18 cm |
| Dikte | 1,4 cm |
| Gewicht/stuk | ± 1,9 kg |
| Dakhelling | Dubbele dekking | |||
|
Overdekking (cm) |
Latafstand = nuttige lengte (cm) |
Aantal/m² (stuks/m²) |
Gewicht/m² (kg/m²) |
|
| 30° - 35° | 9 | 14,5 | 38,3 | 72,8 |
| 35° - 40° | 8 | 15,0 | 37,0 | 70,3 |
| 40° - 45° | 7 | 15,5 | 35,8 | 68,0 |
| 45° - 60° | 6 | 16,0 | 34,7 | 65,9 |
| > 60° | 5 | 16,5 | 33,6 | 64,0 |




