- Home
- Dak
- Gevel & Muur
- Andere toepassingen
- Bedrijfsinfo
- Productoverzicht
- Nieuws
- Verkooppunten
- Referenties
- Downloadcenter
- Contact
Isolatiewaarden
| Isolatiewaarden Rdeclared (m²K/W) | |||||||||||||||||||||||
| Isolatiedikte (cm) | |||||||||||||||||||||||
| Warmtegeleidings-coëfficiënt λD (W/mK) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |
| GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN - FOAM | |||||||||||||||||||||||
| 0,035 | 0,55 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | ||||||||||||||||||
| 0,037 | 2,15 | 2,80 | 3,35 | 3,90 | 4,45 | ||||||||||||||||||
| ROTSWOL - ROCKWOOL | |||||||||||||||||||||||
| Spijkerflensdeken 118 | 0,040 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |||||||||||||||
| Spijkerflensdeken 123 | 0,040 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |||||||||||||||||||
| Bouwplaat 201 | 0,037 | 1,05 | 1,35 | 1,60 | 2,00 | 2,70 | 3,20 | 3,75 | 4,30 | 5,10 | |||||||||||||
| Bouwplaat 201 VARIO | 0,037 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 3,75 | 4,30 | ||||||||||||||||
| Bouwplaat Rockstud 204 | 0,037 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,60 | ||||||||||||||||||
| Bouwplaat 211 | 0,035 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,10 | 2,85 | |||||||||||||||||
| Deltaplaat 212 | 0,036 | 1,65 | 2,05 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,15 | 4,40 | 5,00 | ||||||||||||||
| Rockflex 214 | 0,040 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |||||||||||||||||||
| Rockflex 224 | 0,035 | 3,40 | 4,00 | 4,55 | 5,10 | 5,70 | 6,25 | 6,85 | |||||||||||||||
| Bouwplaat 221 | 0,034 | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 2,20 | 2,90 | ||||||||||||||||
| Bouwplaat Rockfit 431 ADAPT | 0,036 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,15 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,55 | |||||||
| Bouwplaat Rockfit 434 | 0,034 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,35 | 2,60 | 2,90 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,55 | 5,85 | |||||
| Bouwplaat Rockfit 434 DUO | 0,035 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 4,25 | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | ||||||||
| Zwevende vloerplaat 501 | 0,035 | 0,55 | 0,70 | 0,85 | |||||||||||||||||||
| Zwevende vloerplaat 504 |
0,040 dikte 2 cm: 0,035 |
0,55 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |||||||||||||||




